|
Mathe-Insel Junge Kinder entdecken Mathematik im Spiel und Experiment |
Jede Schatzkiste auf der "Mathe-Insel" enthält Material zum Experimentieren, zum freien Spiel und zum Spiel nach Regeln. Leitfarben erleichtern das Zurechtfinden.
Erläuterung der Spieltypen in den Tabellen
| G | Gemeinschaftsspiel |
| E | Einzelspiel |
| F | Freies Spiel |
| B | Brettspiel |
| K | Kartenspiel |
| W | Wettbewerb |
| X | Experiment |
| 1. Schatzkiste: Viel und Wenig |
|---|
Sortieren, Klassifizieren, Mengen erfassen, Messen, Wiegen
| Nr. | Titel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| W1 | Primo Calculino | G, B | Rechnen im Zahlenbereich bis 10, 20 bzw. 30 |
| W2 | Rechenkapitän | G, B | Rechnen im Zahlenraum bis 20, drei Spielvarianten |
| W3 | Zahlenfluss | G, B | Rechnen im Zahlenraum bis 100 |
| W4 | 6 nimmt | G, K | Zahlen vergleichen, sortieren |
| 2. Schatzkiste: Muster und Figuren |
|---|
Muster und Symmetrie
| Nr. | Titel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| G1 | Fits | G, B | schnelles Formenlegespiel mit hohem Spassfaktor |
| G2 | Blokus | G, B | Figuren aus ein bis vier Quadraten ablegen |
| G3 | Pentominos | E, B | Pentomino-Puzzle: Pentominos dreifacher Größe aus den anderen zusammensetzen |
| G4 | Spiegelbuch | F, X | Muster und Symmetrien entdecken und entwickeln |
| G5 | Spiegelspiel | G, B | Symmetrien entdecken und ausnutzen |
| G6 | Fensterfolien | F, X | Freies Spiel mit geometrischen Formen |
| 3. Schatzkiste: Von der Ebene in den Raum |
|---|
Geometrie, räumliche Vorstellung und Topologie
| Nr. | Titel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| R1 | Rumis | G, B | Teile räumlich zusammensetzen, wer zum Schluss die meisten Felder besetzt hat, gewinnt. |
| R2 | Würfel-Puzzle | E, X | Aus 9 einfachen Teilen soll ein Würfel entstehen, und das ist überraschend schwierig. |
| 4. Schatzkiste: Wo der Zufall regiert |
|---|
Statistik und Wahrscheinlichkeit
| Nr. | Titel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Y1 | Röhrenkugelbahn | E, X | Galtonbrett aus Kugelbahnteilen zusammenbauen und zählen, wie oft Kugeln aus welchen Fächern kommen |
| Y2 | Wer wagt, ...? | G, X | Ein einfaches Würfelspiel: Gewinnt die Bank oder der Spieler? Probiert es aus! |
| Y3 | Würfelschlange | E, X | Ein statistisches Phänomen wird mit 30 Würfeln erlebbar |
| Y4 | Das Spiel: Bunte Kuh | G, B | Um seine Würfel loszuwerden, muss man die drei Zahlen addieren können. Zeitdauer gut steuerbar. |
| 5. Schatzkiste: Denken |
|---|
Logik, Kombinatorik und Algorithmen
| Nr. | Titel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| B1 | RushHour | E, B | Denkspiel: Wie kommt das Auto raus? Aufgaben mit wachsender Schwierigkeit |
| B2 | Begehbare Plane 'Sortiert euch!' | G, X | Was ist ein Algorithmus? Erleben mit viel Bewegung |
| B3 | River Crossing | E, B | Denkspiel: Wie kommt der Wanderer über den Fluss? Aufgaben mit wachsender Schwierigkeit |
| 6. Schatzkiste: Alltag und Natur |
|---|
Mathematik im täglichen Leben
| Nr. | Titel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| O1 | Das Taschengeldspiel | G, B | Rechnen mit Euro-Münzen und -Scheinen |
| O2 | Mecanix | G, B | Zahnräder können sich blockieren - wie legt man sie also am besten an? |
| 7. Schatzkiste: Am schnellsten, größten, kleinsten |
|---|
Optimierung
| Nr. | Titel | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| L1 | Kapla: Weite Brücken | E, W | Wer baut die weiteste freitragende Brücke? |
| L2 | Kapla: In die Breite | E, W | Wer baut den breitesten Turm auf einem einzelnen Stein? |
| L3 | Kapla: Der Überhang | E, W | Wer baut den größten Überhang? |
| L4 | Das Problem des Handlungsreisenden | E, B | Eine Reise durch 3, 4, ...,14 Städte, aber auf kürzestem Weg ist zu finden. |